TC300PTZ | TC700PTZ combiner thermique et visible-light imaging ensemble. Ce dispositif fournit vidéo et son emprise sur les réseaux IP et analogique. Professionnel bateau-monté conception et anti-dispositifs choquants, ils peuvent être utilisés dans les navires et véhicules avec à fournissent plus nette images thermiques. Même la cible est loin, dispositif peut également vous aider à voir clairement.
Spécialement conçu pour véhicule et bateau
50Hz formant images en temps réel, 3s rapidement start-up
IVE technologie
Anti-choc, anti-corruption, IP67, robuste et fiable
La structure compacte et la conception intégrée
| Point | TC300PTZ | TC700PTZ | ||||
| Détecteur de Données | ||||||
| Type | Non refroidi FPA | |||||
| Matériel | ASi | |||||
| IR résolution | 384 × 288 | 640 × 480 | ||||
| Pixel pitch | 17μm | |||||
| Gamme spectrale | 8 ~ 14μm | |||||
| Fréquence | 50Hz | |||||
| NETD/Sensibilité | ≤ 70mK | ≤ 60mK | ||||
| Lentille Données | ||||||
| Type | Athermique | |||||
| FOV/distance Focale | 19.4 ° × 17.4 ° /19mm | 15 ° × 11 ° /25mm | 10 ° × 8 ° /35mm | 31 ° × 24 ° /19mm | 25 ° × 18 ° /25mm | 17.6 ° × 13.2 ° /35mm |
| Reconnaissance distance (Véhicule) | 500m | 710m | 950m | 500m | 710m | 950m |
| Reconnaissance distance (Humains) | 160m | 220m | 320m | 160m | 220m | 320m |
| F | F 1.0 | |||||
| Image Performance | ||||||
| Correction | La correction automatique | |||||
| Amélioration de l'image | IVE d'amélioration d'image algorithme | |||||
| Fréquence | 50Hz | |||||
| Zoom | 2X 、 4X | |||||
| Polarité/LUT mode | Noir chaud/blanc chaud | |||||
| Temps de démarrage | 3s | |||||
| Contraste/Luminosité | Auto/Manuel | |||||
| CCD Caméra Vidéo | ||||||
| Résolution | 1920 × 1080 | |||||
| Type de capteur | 1/2.8» à Balayage progressif Cmos | |||||
| Distance focale | 4.7-94mm | |||||
| HFOV | 61.4-2.9 ° (large-Étroite) | |||||
| Zoom | 20X optique, 12X numérique | |||||
| Illumination Minimum | 0.01Lux | |||||
| Jour et Nuit | ICR cut filtre avec auto commutateur | |||||
| F | F1.6-F4.4 | |||||
| Pan & Tilt | ||||||
| Horizontal gamme | 0 ° ~ 360 ° | |||||
| Vitesse horizontale | Clavier 100 °/S, Manuel 0.5 ° ~ 80 °/S | |||||
| Vertical gamme | -15 ° ~ + 90 ° | |||||
| Vertical vitesse | Clavier 100 °/S, Manuel 0.5 ° ~ 80 °/S | |||||
| Automatique flip fonction | 180 ° retournement automatique avec contrôle continu dans le sens vertical | |||||
| Presets | 256 presets, précision <0.05 ° | |||||
| Croisière scan | 6 bandes, chacun peut ensemble 16 presets, preset temps réglable | |||||
| Pan & Tilt données | Le pan & tilt horizontal et pitch angle de données peut être obtenu à travers les instructions, et peut être interrogé par le réseau ou par RS485. | |||||
| Surveillance de téléphone Mobile | Surveillance de téléphone Mobile disponible (IPhone, Windows Mobile,BlackBerry,Symbian,Android) | |||||
| Interface | ||||||
| Vidéo sortie | RJ45, PAL | |||||
| Protocole réseau | Prise en charge ONVIF/RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP | |||||
| Contrôle | RS485 | |||||
| Protocole de Communication | Soutien PELCO-D/P | |||||
| Vitesse de transmission | 2400/4800/9600 bps d'identification automatique | |||||
| Puissance Système | ||||||
| Tension de fonctionnement | DC: + 12V ~ + 24V | |||||
| Consommation d'énergie | <50W (comprennent le chauffage) | |||||
| Environnement Paramètres | ||||||
| Température de fonctionnement gamme | -40 ℃ ~ + 65 ℃, humidité <90% | |||||
| Plage de température de stockage | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | |||||
| Encapsulation | IP67,TVS 3000V protection contre la foudre, protection contre les surtensions, Tension protection contre les transitoires, se conformer avec EMC IV standard | |||||
| Protection contre les vibrations | Horizontal: 9G; Vertical: 15G | |||||
| Protection contre le vent | 180km/h | |||||
| Fenêtre dégivrage | Standard | |||||
| Données physiques | ||||||
| Taille | Φ190mm × 300mm | |||||
| Poids | ≤ 6kg | |||||
| Emballage | ||||||
| Standard | Double-Spectrale de Sécurité Moniteur Système, manuel D'utilisation, carte de Garantie, boîte D'emballage | |||||
| S'il vous plaît noter que les spécifications des produits sont sujets à changement sans préavis. À acquérir des informations plus précises, s'il vous plaît n'hésitez pas à nous contacter. | ||||||
Surveillance Surveillance
Véhicule et embarqués surveillance