TC320MW | TC640MW sont mi-vague refroidi thermique imagerie noyaux avec détecteurs de haute-qualité qui peut être facilement intégré dans infrarouge systèmes qui exigent extrêmement de détection à longue distance et adaptation à n'importe quel environnement sévère.
Refroidi HgCdTe détecteur
Zoom continu, triple vue, duel vue lentilles et sans lentille sont en option
Image Formidable capacité de traitement
Plusieurs interfaces, une intégration facile
Design Compact, haute niveau de l'intégration
Point | TC320MW | TC640MW |
Refroidisseur | Stirling | |
Détecteur de Données | ||
Type | MCT | |
IR résolution | 320 × 256 | 640 × 512 |
Pixel pitch | 30μm | 15μm |
Gamme spectrale | 3 ~ 5μm | |
F. Aucun | 4 | |
NETD/Sensibilité | ≤ 20mK | |
Lentille Données | ||
Distance focale | 15mm ~ 330mm continue zoom lens (typique) | |
FOV | 35 ° × 28 ° ~ 1.7 ° × 1.4 ° | |
F/# | 4 | |
Objectif (en option) | 60/240mm duel FOV lentille 、 21mm ~ 420mm continue zoom lentille 、 30mm ~ 500mm continue zoom lentille 、 30mm ~ 660mm continue zoom lentille et divers autres lentilles sont en option | |
Image Performance | ||
Correction | Manuel correction, correction pour concentrations ambiantes | |
Amélioration de l'image | Auto Filtrage d'image, DDE | |
Imagerie miroir | Vertical, horizontal | |
Fréquence | Max200Hz | Max100Hz |
Amplification | 2X | 2X, 4X |
Polarité/LUT mode | Noir chaud/Blanc chaud | |
Curseur croix | Oui | |
Interface | ||
Contrôle | RS232/RS422 | |
Analogique vidéo sortie | PAL | |
Numérique vidéo sortie | LVDS/CameraLink | |
Puissance Système | ||
Tension de fonctionnement | + 24V ~ + 32V (puissance protection) | |
Consommation d'énergie | <12W @ 25 ℃(standard) | |
<24W @ 25 ℃(max) | ||
Temps de refroidissement | ≤ 6min (température Normale) | |
Environnement Paramètres | ||
Température de fonctionnement gamme | -40 ℃ ~ + 60 ℃ | |
Plage de température de stockage | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | |
Humidité | 5% ~ 95% (sans condensation) | |
Choc | 1/2 sinusoïdale, 30g, 11ms, 3 chocs par axe | |
Vibrations | 3 axes, 30min/axe, 2.1g rms, 10-500Hz | |
Données physiques | ||
Taille | 140mm × 72.2mm × 89.6mm (sans objectif) | |
Poids | ≤ 880g | |
S'il vous plaît noter que les spécifications des produits sont sujets à changement sans préavis. À acquérir des informations plus précises, s'il vous plaît n'hésitez pas à nous contacter. |
Frontière et la surveillance des côtes
Airborne infrarouge système d'alerte
Airborne électro-optique pod
Embarqués électro-optique pod