Avec advanced thermal technologies d'imagerie, TI35S | TI65S sont l'un de nos plus innovants thermique d'imagerie produits pour système de suivi en ligne. Ils peuvent travailler facilement pour la surveillance à longue distance pour machines, équipements électriques, et inflammables matériaux et ainsi de suite. Ce dispositif peut détecter les dangers dans le temps, donc, la production de sécurité est garanti.
384 × 288 | 640 × 480, 17μm non refroidi FPA détecteur, peut être utilisé dans le secteur différent
Multiples motorisé lentilles, auto-focus est disponible
Suivi automatique points chauds et indiquant la température valeurs
Température transmission de données jusqu'à 100M bande passante
Compact structure, seulement 500g
Prise en charge ONVIF protocole
Point | TI35S | TI65S | ||
Détecteur de Données | ||||
Type | Non refroidi FPA | |||
IR résolution | 384 × 288 | 640 × 480 | ||
Pixel pitch | 17μm | |||
Gamme spectrale | 7.5 ~ 14μm | |||
NETD/Sensibilité | 60mK | 40mK | ||
Lentille infrarouge | ||||
Lentille | Standard 15mm lentille 6.2mm en option | Standard 25mm lentille 13mm en option | ||
FOV | Objectif Standard 24 ° × 18 ° En option lentille 55 ° × 43 ° | Objectif Standard 24 ° × 18 ° En option lentille 45 ° × 35 ° | ||
Minimum distance de l'imagerie | 50cm | |||
CVI | 1.13mrad | 2.74mrad | 0.68mrad | 1.3mrad |
Focus | Moteur, soutien autofocus | |||
Image Performance | ||||
Amélioration de l'image | IVE d'amélioration d'image algorithme | |||
Fréquence | 25Hz | |||
Numérique zoom | 2X 、 4X | |||
Palettes de couleurs | 10 palettes (y compris de fer, arc-en-, blanc chaud et noir chaude etc.) | |||
Mesure | ||||
Plage de température | -20 ℃ ~ + 150 ℃ (jusqu'à + 600 ℃) | |||
Précision de la température | ± 2 ℃/± 2% (lecture) | |||
Température la plus élevée de suivi | Afficher l'emplacement et valeur de la température la plus élevée point | |||
Mesure correction | Auto | |||
Émissivité correction | Réglable de 0.01 à 1.0 ou sélectionnés de liste de matériaux | |||
Fond température correction | Auto | |||
Atmosphérique transmissivité correction | Auto | |||
Filtre ou fenêtre transmission | Auto | |||
Fonction de réglage | Date/heure, température unité ℃/℉/K, langue | |||
De Stockage De données | ||||
Température données | PC standard UTD format, analyse avec IRX logiciel | |||
Température flux de données | Dispositif-côté standard HXR format, peut être lus avec IRX logiciel, avec horodatage, vitesse de lecture réglable, gel, en boucle, et traitement d'image pendant la lecture | |||
Image format | JPG format | |||
Vidéo format | AVI format, H.264 compression | |||
SD carte | 32G carte à grande vitesse | |||
De contrôle de stockage | Port série commandement, niveau de déclenchement ou déclencheur clé est en option | |||
Rapport | Format Word, personnalisé format fonction | |||
Interfaces | ||||
Internet interface | 1000M Ethernet, RJ45, température données transmission | |||
Interface de puissance | Oui | |||
Vidéo sortie | SMA | |||
Alarme I/O | OUI | |||
API | Soutien SDK (Gagner et Linux), ONVIF | |||
Port de contrôle | RS232,RS485 | |||
Puissance Système | ||||
DC fournir | DC: 12V | |||
Consommation d'énergie | <4.8W | <6W | ||
Environnement Paramètres | ||||
Température de fonctionnement gamme | -20 ℃ ~ + 50 ℃ | |||
Plage de température de stockage | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | |||
Humidité | ≤ 95% (sans condensation) | |||
EMC | CE/FCC | |||
Vibrations | 5Hz ~ 200Hz ~ 5Hz 2.5G sinus balayé | |||
Choc | 30G 11ms | |||
Données physiques | ||||
Taille (L × L × H) | 126mm × 65mm × 67mm | 136mm × 65mm × 67mm | ||
Poids | ≤ 490g | ≤ 500g | ||
Interface d'installation | UNC 1/4»-20 standard interface, M3 mixte | |||
Emballage | ||||
Standard | Caméra à imagerie thermique, intégré câble, USB flash drive, carte de garantie, certificat, d'étalonnage livre, transport cas |
Système de suivi en ligne
Robot application
Automatisation de la sécurité