Wolf30/Wolf60 sont équipée avec haute-sensibilité thermique module d'imagerie. Vous pouvez également ensemble à stocker des images et vidéos. De démarrage rapide et flexible et facile opération ne sera jamais vous laisser tomber. Nuit, pluie, neige, fumée et autres phénomènes météorologiques extrêmes ou mauvaise conditions encore ne peut pas empêcher le dispositif de clairement l'image cible.
Construit-en photo et vidéo fonctions
Capteur de proximité avec la lumière la prévention des fuites
Prendre des photos et les enregistrer dans le dispositif
Boussole électronique
Point | Wolf30 | Wolf60 | |||
Détecteur de Données | |||||
Type | Non refroidi FPA | ||||
Matériel | ASi | ||||
IR résolution | 384 × 288 | 640 × 480 | |||
Pixel pitch | 17μm | ||||
Gamme spectrale | 8 ~ 14μm | ||||
NETD/Sensibilité | ≤ 70mK | ≤ 60mK | |||
Lentille Données | |||||
Distance focale | 50mm | 75mm | 50mm | 75mm | |
FOV | 7.5 ° × 5.6 ° | 5.0 ° × 3.7 ° | 12.4 ° × 9.3 ° | 8.3 ° × 6.2 ° | |
Reconnaissance distance (Véhicule) | 1200m | 1600m | 1200m | 1600m | |
Reconnaissance distance (Humains) | 420m | 600m | 420m | 600m | |
Dégagement oculaire | 22mm | ||||
Dioptrique | -5 ~ 5 | ||||
Image Performance | |||||
Affichage | 800 × 600 binoculaire OLED | 1024 × 768 binoculaire OLED | |||
Polarité/LUT mode | Noir chaud/Blanc chaud | ||||
Fréquence | 50Hz | ||||
Mode de mise au point | Manuel | ||||
Réduction du bruit | Filtrage numérique | ||||
Numérique zoom | 2X ,4X | 2X, 4X | |||
Amélioration de l'image | Manuel | ||||
Temps de démarrage | 4s | ||||
Contraste/Luminosité | Manuel | ||||
Boussole | Aucun | Oui | |||
Interfaces | |||||
Format | Composite aviation plug | ||||
Interface de puissance | Oui | ||||
Vidéo sortie | PAL | ||||
Carte de stockage | 32G | ||||
Puissance Système | |||||
Type de batterie | 2pcs 18650 batteries au lithium | ||||
Temps de fonctionnement | ≥ 6h continue (température normale) | ≥ 4.5h continue (température normale) | |||
Environnement Paramètres | |||||
Température de fonctionnement gamme | -20 ℃ ~ 50 ℃ | ||||
Plage de température de stockage | -45 ℃ ~ 70 ℃ | ||||
Encapsulation | IP67 | ||||
Vibration et Choc | MIL-STD-810F | ||||
Données physiques | |||||
Taille | 183mm × 138mm × 76mm (sans oculaire) | 195mm × 140mm × 90mm (sans oculaire) | |||
Poids | <1.2kg(50mm lentille avec batterie) | ≤ 1.3kg(75mm lentille avec batterie) | |||
Emballage | |||||
Standard | Imagerie thermique binoculaire, 4pcs batteries, Chargeur, Composite sortie câble, carte de Garantie, manuel D'utilisation, certificat, étui de Transport | ||||
S'il vous plaît noter que les spécifications des produits sont sujets à changement sans préavis. À acquérir des informations plus précises, s'il vous plaît n'hésitez pas à nous contacter. |
Surveilance
Scoutisme
La recherche et le sauvetage
Chasse