Eagle30CC peut être utilisé non seulement comme un gun sight, mais également comme un d'une seule main télescope. Haute performance et haute précision télémètre laser, AMOLED1024X768 haute résolution oculaire et PIP fonction de l'écran vous aider à trouver plus de détails de votre cible. Et aussi ne pas oublier les caractéristiques de démarrage rapide, prêt à utiliser et flexible.
Intégré haute performance 600 mètres efficace laser télémètre
Dans différentes scènes, une variété de réticules visant sont en option
Construit-en long-terme au lithium batterie
Rapide Démontage de Picatinny Rails
Point | Eagle30CC | ||
Détecteur de Données | |||
Type | Non refroidi FPA | ||
Matériel | ASi | ||
IR résolution | 384 × 288 | ||
Pixel pitch | 17μm | ||
Gamme spectrale | 8 ~ 14μm | ||
NETD/Sensibilité | ≤ 70mK | ||
Lentille Données | |||
FOV | 10.6 ° × 8.0 ° | 7.5 ° × 5.5 ° | |
Distance focale | 35mm | 50mm | |
Reconnaissance distance (Véhicule) | 950m | 1200m | |
Reconnaissance distance (Humains) | 320m | 420m | |
F. Aucun | 1 | ||
Distance de pupille de sortie | 48mm | ||
Dioptrique | -5 ~ 5 | ||
Image Performance | |||
Affichage | 1024 × 768 OLED | ||
Fréquence | 50Hz | ||
Amplification | 2 ×, 4 × | ||
Polarité/LUT mode | Noir chaud/Blanc chaud/Rouge chaude | ||
PIP | Oui | ||
Réticule couleur | Blanc/Noir avec marche arrière | ||
Type de réticule | 5 réticule types (personnalisable) | ||
Temps de démarrage | 3s | ||
Contraste/Luminosité | Auto/Manuel | ||
Laser Allant | |||
Longueur d'onde | 905nm | ||
Allant distance | 600m | ||
Précision allant | ± 2m | ||
Interface | |||
Format | Fiche de l'aviation étanche (avec puissance, vidéo, RS232) | ||
Vidéo sortie | PAL | ||
Picatinny rail | MIL-STD 1913 Picatinny Rail | ||
Puissance Système | |||
Type de batterie | Non-amovible, batterie au lithium rechargeable | ||
Temps de fonctionnement | > 5h continue | ||
Environnement Paramètres | |||
Température de fonctionnement gamme | -20 ℃ ~ 50 ℃(-30 ℃ ~ 60 ℃, en option) | ||
Plage de température de stockage | -40 ℃ ~ 70 ℃ | ||
Encapsulation | IP66 | ||
Choc et vibration | MIL-STD-810F | ||
Données physiques | |||
Taille (sans oculaire) | 200mm × 115mm × 78mm (avec 35mm lentille) | 220mm × 115mm × 78mm (avec 50mm lentille) | |
Poids (avec batterie) | 900g (avec 35mm lentille) | 1000g (avec 50mm lentille) | |
Emballage | |||
Standard | Thermique imagerie sites, Combinaison câbles, Picatinny rail, carte de Garantie, manuel D'utilisation, Certificat, étui de Transport | ||
Option | DC 5V puissance adaptateur | ||
S'il vous plaît noter que les spécifications des produits sont sujets à changement sans préavis. À acquérir des informations plus précises, s'il vous plaît n'hésitez pas à nous contacter. |
D'application de la loi
Systèmes de ciblage
Systèmes de défense