Eagle70CC est le viseur thermique. Avec haute résolution, il est largement utilisé pour l'application de la loi. Équipée avec sans volets technologie, il peut détecter en continu chaleur de cibles. Dans des conditions sévères, comme l'obscurité totale, la brume, la poussière, le grésil, forêt, herbe, etc., ce produit peut vous aider beaucoup.
640 × 480 haute résolution
Sans volets technologie, qualité supérieure
50Hz d'imagerie en temps réel, image claire
Compact et anti-choc conception, forte et robuste
Photo et enregistrement vidéo
Point | Aigle 70CC | ||
Détecteur de Données | |||
Type | Non refroidi FPA | ||
Matériel | ASi | ||
IR résolution | 640 × 480 | ||
Pixel pitch | 17μm | ||
Gamme spectrale | 8 ~ 14μm | ||
NETD/Sensibilité | ≤ 60mK | ||
Lentille Données | |||
FOV/distance Focale | 17.6 ° × 13.2 °/35mm | 12.4 ° × 9.3 °/50mm | 8.3 ° × 6.5 °/75mm |
Plage de mise au point | 3m ~ ∞ | 5m ~ ∞ | 8m ~ ∞ |
Reconnaissance distance (Véhicule) | 950m | 1200m | 1600m |
Reconnaissance distance (Humains) | 320m | 420m | 600m |
F | F 1.0 | ||
Dégagement oculaire | 48mm | ||
Dioptrique | -6 ~ 4 | ||
Image Performance | |||
Affichage | 800 × 600 OLED | ||
Amélioration de l'image | IVE d'amélioration d'image algorithme | ||
Fréquence | 50Hz | ||
Zoom | 2X, 4X | ||
Polarité/LUT mode | Noir chaud/Blanc chaud | ||
Réticule couleur | Blanc/Noir | ||
Type de réticule | 6 réticule types | ||
Temps de démarrage | 4s | ||
Contraste/luminosité | Manuel | ||
Interfaces | |||
USB | Oui | ||
Picatinny rail | MIL-STD 1913 | ||
Vidéo sortie | PAL | ||
Carte de stockage | 32G | ||
Puissance Système | |||
Type de batterie | 2pcs 18650 batterie au lithium | ||
Temps de fonctionnement | ≥ 6h | ||
Environnement Paramètres | |||
Température de fonctionnement gamme | -20 ℃ ~ 50 ℃ | ||
Plage de température de stockage | -40 ℃ ~ 70 ℃ | ||
Encapsulation | IP67 | ||
Vibrations | MIL-STD-810F | ||
Choc | MIL-STD-810F | ||
Données physiques | |||
Taille (sans oculaire) | 187mm × 87mm × 77mm | 213mm × 87mm × 77mm | 252mm × 99mm × 87.5mm |
Poids (avec batterie) | <900g | <1kg | <1.2kg |
Emballage | |||
Standard | Thermique imagerie vue, 4pcs batteries, Chargeur, Picatinny rapide interface de sortie, sortie Composite câble, carte de garantie, manuel D'utilisation, Certificat, étui de Transport | ||
Option | DC12V puissance adaptateur | ||
S'il vous plaît noter que les spécifications des produits sont sujets à changement sans préavis. À acquérir des informations plus précises, s'il vous plaît n'hésitez pas à nous contacter. |
Recherche et sauvetage
Système de ciblage
D'application de la loi